home  chi siamo  |  contatti  |  link 

In un panorama che vede l’operato del Dipendente Pubblico sempre più sotto la lente della Corte dei conti, subire un provvedimento disciplinare/risarcitorio per danno erariale da parte dello Stato è diventata un eventualità tutt’altro che remota.
ASSI ENTI PUBBLICI consente oggi al Dipendente Pubblico di tutelarsi adeguatamente con una polizza dai massimali anche elevati, completa, e dal costo sorprendentemente contenuto.
Scorrendo le pagine che seguono potrà trovare la soluzione adeguata a qualunque funzione svolta e, se lo desidera, aderire direttamente alla copertura.

CLICCA QUI PER CALCOLARE IL TUO PREVENTIVO
 

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE E DANNI ERARIALI
(Responsabilità amministrativa ed amministrativo contabile)
COMUNI

 

CARICHE  € 500.000  € 1.000.000  € 1.500.000  € 2.000.000  € 2.500.000
Agente Contabile  € 169,00  € 197,00  € 232,00  € 243,00  € 255,00
Assessore  € 185,00  € 216,00  € 256,00  € 270,00  € 282,00
Capo di Gabinetto  € 241,00  € 285,00  € 343,00  € 363,00  € 381,00
Collegio dei Revisori  € 185,00  € 216,00  € 256,00  € 270,00  € 282,00
Consigliere  € 169,00  € 197,00  € 232,00  € 243,00  € 255,00
Dipendente Amministrativo   € 169,00  € 197,00  € 232,00  € 243,00  € 255,00
Dipendente non tecnico  € 169,00  € 197,00  € 232,00  € 243,00  € 255,00
Dipendente Tecnico  € 241,00  € 285,00  € 343,00  € 363,00  € 381,00
Direttore Generale   € 241,00  € 285,00  € 343,00  € 363,00  € 381,00
Dirigente Amministrativo  € 185,00  € 216,00  € 256,00  € 270,00  € 282,00
Dirigente Legale iscritto all'Albo Speciale  € 330,00  € 397,00  € 484,00  € 513,00  € 542,00
Dirigente Tecnico  € 330,00  € 397,00  € 484,00  € 513,00  € 542,00
Posizione Organizzativa Amministrativa  € 169,00  € 197,00  € 232,00  € 243,00  € 255,00
Posizione Organizzativa Tecnica  € 270,00  € 323,00  € 390,00  € 413,00  € 435,00
Presidente di Circoscrizione  € 185,00  € 216,00  € 256,00  € 270,00  € 282,00
Presidente di Municipio  € 185,00  € 216,00  € 256,00  € 270,00  € 282,00
Responsabile di Procedimento  € 169,00  € 197,00  € 232,00  € 243,00  € 255,00
Responsabile Tecnico  € 270,00  € 323,00  € 390,00  € 413,00  € 435,00
Responsabile Unico del Procedimento  € 270,00  € 323,00  € 390,00  € 413,00  € 435,00
Segretario Generale   € 241,00  € 285,00  € 343,00  € 363,00  € 381,00
Sindaco  € 300,00  € 361,00  € 437,00  € 463,00  € 488,00
Ufficiale di Polizia Locale  € 169,00  € 197,00  € 232,00  € 243,00  € 255,00
Vice Sindaco   € 241,00  € 285,00  € 343,00  € 363,00  € 381,00

 

Condizioni sempre operanti:

 Pregresse anni 5

 Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

 Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione ed alla gestione del Personale

 Attività di rappresentanza

 Perdite Patrimoniali per l’attività derivante dai Decreto 81/2008

 Copertura personale distaccato

 Acquisizioni in economia

 Massimale per corresponsabilità medesimo sinistro 5.500.000

 Scadenza unica il 31 gennaio di ogni anno

 

Condizioni operanti, a richiesta con premio aggiuntivo:

 Estensione alla responsabilità civile per danni materiali e corporali verso Terzi

   (Non concedibile per personale sanitario)

 Estensione del periodo di retroattività per Assicurato che ha cessato l’attività
 

Documentazione da scaricare e stampare prima dell'adesione:
Scheda Costi

Modello di Adesione
Condizioni di polizza RC
Informativa Privacy
Comunicazione Informativa Precontrattuale

CLICCA QUI PER CALCOLARE IL TUO PREVENTIVO

assi Enti Pubblici è un marchio registrato STEFFANO Group
20123 Milano, Viale di Porta Vercellina 20 - Tel. 02.48.00.46.77 - Fax 02.48.00.94.47
info@assientipubblici.it - Iscrizione Registro Unico degli intermediari B000166657 del 22-04-2007
Recapiti Roma Tel. 06.98.35.71.16 - Fax 06.23.32.43.357
- I nostri dati © 

 

Copyright 2010  assi ENTI PUBBLICI